Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
6933 01/10/2025 CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO XINGU 39.454,07 0,00 0,00 0,00 39.454,07
6932 01/10/2025 CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO XINGU 38.048,63 0,00 0,00 0,00 38.048,63
6931 01/10/2025 CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO XINGU 59.400,00 0,00 59.400,00 22.884,81 36.515,19
6930 01/10/2025 41.283.587 MIRIAM DA SILVA FERNANDES 430,00 0,00 430,00 430,00 0,00
6929 01/10/2025 CARLOS HUMBERTO DOS SANTOS 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
6920 01/10/2025 WANDERSON GOMES LEONEL 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00
6921 01/10/2025 AILTON MATOS DA SILVA 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00
6922 01/10/2025 PEDRO DA SILVA SANTOS 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00
6923 01/10/2025 FAGNA LUANA DE DEUS BARROS 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00
6924 01/10/2025 RAVIANO DOS SANTOS COELHO 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00
Carregando...