Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
6779 01/07/2025 PEDRO DA SILVA SANTOS 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00
6787 01/07/2025 RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA 637,41 0,00 637,41 0,00 637,41
6770 01/07/2025 CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO XINGU 59.400,00 0,00 59.400,00 59.400,00 0,00
6776 01/07/2025 CLEOMAR FERREIRA PEREIRA GARCIA 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00
6773 01/07/2025 ADALBERTO SOUZA COSTA 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00
6771 01/07/2025 CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO XINGU 32.716,04 0,00 32.716,04 3.071,54 29.644,50
6785 01/07/2025 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 4.797,00 0,00 4.797,00 0,00 4.797,00
6782 01/07/2025 CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO XINGU 38.983,71 0,00 38.983,71 38.983,71 0,00
6780 01/07/2025 FAGNA LUANA DE DEUS BARROS 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00
6777 01/07/2025 WANDERSON GOMES LEONEL 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00
Carregando...