Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
6987 7005 21/11/2025 RONALDO ALVES MATOS 500,00 0,00 500,00 0,00
484 6997 21/11/2025 CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO XINGU 39.007,78 0,00 34.515,86 0,00
6988 7006 21/11/2025 PEDRO DA SILVA SANTOS 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
2827 6993 21/11/2025 R.M. DE OLIVEIRA EIRELI 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
529 7009 21/11/2025 RONALDO ALVES MATOS 500,00 0,00 500,00 0,00
5180 7004 21/11/2025 R.M. DE OLIVEIRA EIRELI 125,91 0,00 125,91 0,00
6989 7007 21/11/2025 PEDRO DA SILVA SANTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
6990 7010 21/11/2025 ADALBERTO SOUZA COSTA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
6991 7011 21/11/2025 AILTON MATOS DA SILVA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
6992 7012 21/11/2025 JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
Carregando...